2.
Resultat- och balansräkning

Inkomstpension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.1 Resultaträkning
miljoner kronor
Not 2021 2022 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 1 302 378 327 287 24 909
Pensionsutbetalningar 2 -331 545 -345 035 -13 490
Avkastning på fonderat kapital 3 338 801 -158 395 -497 196
Administrationskostnader 4 -1 998 -2 121 -123
Summa Förändring av fondtillgångar 307 636 -178 264 -485 900
Förändring av avgiftstillgång Värdet av förändring i avgiftsinkomst 5 208 022 755 447 547 425
Värdet av förändring i omsättningstid 6 86 835 -35 925 -122 760
Summa Förändring av avgiftstillgång 294 857 719 522 424 665
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter 7 -302 874 -336 306 -33 432
Pensionsutbetalningar 2 331 542 345 034 13 492
Indexering 8 -208 704 -402 799 -194 095
Värdet av förändringen i livslängd 9 -27 172 -1 923 25 249
Uppkomna arvsvinster 10 13 654 13 819 165
Fördelade arvsvinster 10 -16 256 -16 739 -483
Avdrag för administrationskostnader 11 2 067 2 125 58
Summa Förändring av pensionsskuld -207 743 -396 789 -189 046
Årets resultat 394 750 144 469 -250 281
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.
Tabell 2.2 Balansräkning
miljoner kronor
Not 2021 2022 Förändring
Tillgångar Fondtillgångar 12 2 004 077 1 825 812 -178 264
Avgiftstillgångar 13 9 187 861 9 907 383 719 522
Summa Tillgångar 11 191 938 11 733 195 541 257
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultat 806 197 1 200 947 394 750
Årets resultat 394 750 144 469 -250 281
Summa Utgående
balanserat resultat
1 200 947 1 345 416 144 469
Pensionsskuld 14 9 990 991 10 387 779 396 788
Summa Skulder och resultat 11 191 938 11 733 195 541 257

Premiepension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.3 Resultaträkning
miljoner kronor
Not 2021 2022 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 1 47 047 50 631 3 584
Pensionsutbetalningar 15 -16 610 -21 879 -5 269
Avkastning på fonderat kapital 16 475 325 -255 693 -731 018
Administrationskostnader 17 -420 4 424
Summa Förändring av fondtillgångar 505 342 -226 938 -732 280
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter 18 -47 047 -50 631 -3 584
Pensionsutbetalningar 15 16 610 21 879 5 269
Värdeförändring 16 -466 639 258 268 724 907
Uppkomna arvsvinster 19 4 961 6 486 1 525
Fördelade arvsvinster 19 -4 961 -6 486 -1 525
Avdrag för administrationskostnader 20 579 491 -88
Summa Förändring av pensionsskuld -496 497 230 006 726 503
Årets resultat 8 845 3 069 -5 776
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.
Tabell 2.4 Balansräkning
miljoner kronor
Not 2021 2022 Förändring
Tillgångar Försäkringstillgångar Fondförsäkring 21 2 066 398 1 833 484 483 377
Traditionell försäkring 21 63 716 61 930 10 336
Tillfällig förvaltning 21 43 346 45 573 1 778
Summa Försäkringstillgångar 2 173 460 1 940 987 495 491
Övriga tillgångar 22 10 101 8 813 -992
Summa Tillgångar 2 183 561 1 949 800 494 499
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultata 17 378 24 624 1 603
Årets resultat 8 845 3 069 6 016
Summa Utgående
balanserat resultat
23 26 223 27 693 7 619
Skulder Pensionsskuld 24 2 147 423 1 914 273 487 824
Övriga skulder 25 9 915 7 834 -944
Summa Skulder 2 157 338 1 922 107 486 880
Summa Skulder och resultat 2 183 561 1 949 800 494 499
  1. Ingående balanserat resultat skiljer sig mot utgående balanserat resultat föregående år, se not 23.

Inkomst- och premiepension, resultat- och balansräkning

Tabell 2.5 Resultaträkning
miljoner kronor
2021 2022 Förändring
Förändring av fondtillgångar Pensionsavgifter 349 425 377 918 28 493
Pensionsutbetalningar -348 155 -366 914 -18 759
Avkastning på fonderat kapital 814 126 -414 088 -1 228 214
Administrationskostnader -2 418 -2 117 301
Summa Förändring av fondtillgångar 812 978 -405 201 -1 218 179
Förändring av avgiftstillgång Värdet av förändring i avgiftsinkomst 208 022 755 447 547 425
Värdet av förändring i omsättningstid 86 835 -35 925 -122 760
Summa Förändring av avgiftstillgång 294 857 719 522 424 665
Förändring av pensionsskulda Nya pensionsrätter -349 921 -386 937 -37 016
Pensionsutbetalningar 348 152 366 913 18 761
Indexering/värdeförändring -675 343 -144 531 530 812
Värdet av förändringen i livslängd -27 172 -1 923 25 249
Uppkomna arvsvinster 18 615 20 305 1 690
Fördelade arvsvinster -21 217 -23 225 -2 008
Avdrag för administrationskostnader 2 646 2 616 -30
Summa Förändring av pensionsskuld -704 240 -166 782 537 458
Årets resultat 403 595 147 539 -256 056
  1. Negativ post (-) innebär att pensionsskulden ökar och positiv post innebär att pensionsskulden minskar med angivet belopp.
Tabell 2.6 Balansräkning
miljoner kronor
2021 2022 Förändring
Tillgångar Fondtillgångar 2 004 077 1 825 812 -178 265
Försäkringstillgångar 2 173 460 1 940 987 -232 473
Övriga tillgångar 10 101 8 813 -1 288
Avgiftstillgångar 9 187 861 9 907 383 719 522
Summa Tillgångar 13 375 499 13 682 995 307 496
Skulder och resultat Utgående balanserat resultat Ingående balanserat resultata 823 575 1 225 571 401 996
Årets resultat 403 595 147 538 -256 057
Summa Utgående
balanserat resultat
1 227 170 1 373 109 145 939
Skulder Pensionsskuld 12 138 414 12 302 052 163 638
Övriga skulder 9 915 7 834 -2 081
Summa Skulder 12 148 329 12 309 886 161 557
Summa Skulder och resultat 13 375 499 13 682 995 307 496
  1. Ingående balanserat resultat skiljer sig mot utgående balanserat resultat föregående år, se not 23.