Fondnummer | Fondnmamn | Fondbolag |
---|---|---|
680124 | Avanza Global | Avanza Fonder AB |
613729 | Danske Invest SICAV - Global Index Restricted | Danske Invest Management A/S |
252411 | Danske Invest SICAV - Global Index SI | Danske Invest Management A/S |
362491 | DNB Global Indeks S | DNB Asset Management AS |
199753 | Öhman Marknad Global A | Lannebo Kapitalförvaltning AB |
658997 | Länsförsäkringar Global Index | Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) |
407064 | Storebrand Global All Countries A | Storebrand Fonder AB |
393488 | Storebrand Global Plus A | Storebrand Fonder AB |
Fonderna kommer att avregisteras och ersättas med någon av de upphandlade fonderna. Se tabellen nedan.
Fondnummer | Fondnamn | Fondbolag |
---|---|---|
491233 | Handelsbanken Developed Markets Index Criteria | Handelsbanken Fonder AB |
785907 | Handelsbanken Global Index Criteria | Handelsbanken Fonder AB |
343665 | Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF | Mercer Global Investments Management Limited |
545426 | Skandia Global Exponering | Skandia Fonder AB |
527060 | Storebrand Global Indeks | Storebrand Asset Management AS |
114819 | Swedbank Robur Access Global | Swedbank Robur Fonder AB |
Brev kommer att skickas till berörda pensionssparare vecka 11.