Fondnummer | Fondnamn | Nytt Fondnamn |
---|---|---|
992099 | NN (L) Asia Income P | Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income P |
848770 | NN (L) EURO Equity P | Goldman Sachs Eurozone Equity P |
899773 | NN (L) European Equity P | Goldman Sachs Europe Equity P |
899352 | NN (L) European Sustainable Equity P | Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P |
857037 | NN (L) First Class Protection P | Goldman Sachs Protection P |
935180 | NN (L) Global Convertible Opportunities P | Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities P |
523050 | NN (L) Global Equity Impact Opportunities P | Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P |
666370 | NN (L) Greater China Equity P | Goldman Sachs Greater China Equity P |
971010 | NN (L) Green Bond P | Goldman Sachs Green Bond P |
920439 | NN (L) Japan Equity P | Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) |
401695 | NN (L) Smart Connectivity P | Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity P |
Goldman Sachs blev den 1 april 2022 Àgare till Fondbolaget NN Investment Partners BV. Som ett led av detta har nu fondbolaget och fondernas namn Àndrats till Goldman Sachs enligt tabellen ovan.
Brev kommer att skickas till berörda pensionssparare vecka 10.
Ta del av brevet:
FörÀndring i ditt premiepensionssparande
Den hÀr informationen skickas till dig eftersom du har andelar i nÄgon eller nÄgra av nedanstÄende fonder. Se tabell ovan.
Du behöver inte göra nÄgot
Du som kund behöver inte göra nÄgot nytt val.
Varför sker förÀndringen?
Goldman Sachs blev den 1 april 2022 Àgare till Fondbolaget NN Investment Partners BV. Som ett led av detta har nu fondbolaget och fondernas namn Àndrats till Goldman Sachs enligt tabellen ovan.
SÄ hÀr byter du fonder
Om du vill göra ett fondbyte loggar du in pÄ pensionsmyndigheten.se med e-legitimation. Vill du byta pÄ blankett sÄ bestÀller du den genom att kontakta vÄr kundservice.
Mer om premiepension
PÄ vÄr webbplats pensionsmyndigheten.se kan du lÀsa mer om premiepension och fondsparande.
Med vÀnlig hÀlsning
Pensionsmyndigheten