Fondnummer | Fondnamn | Nytt Fondnamn |
---|---|---|
992099 | NN (L) Asia Income P | Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income P |
848770 | NN (L) EURO Equity P | Goldman Sachs Eurozone Equity P |
899773 | NN (L) European Equity P | Goldman Sachs Europe Equity P |
899352 | NN (L) European Sustainable Equity P | Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P |
857037 | NN (L) First Class Protection P | Goldman Sachs Protection P |
935180 | NN (L) Global Convertible Opportunities P | Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities P |
523050 | NN (L) Global Equity Impact Opportunities P | Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities P |
666370 | NN (L) Greater China Equity P | Goldman Sachs Greater China Equity P |
971010 | NN (L) Green Bond P | Goldman Sachs Green Bond P |
920439 | NN (L) Japan Equity P | Goldman Sachs Japan Equity P (Former NN) |
401695 | NN (L) Smart Connectivity P | Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity P |
Goldman Sachs blev den 1 april 2022 ägare till Fondbolaget NN Investment Partners BV. Som ett led av detta har nu fondbolaget och fondernas namn ändrats till Goldman Sachs enligt tabellen ovan.
Brev kommer att skickas till berörda pensionssparare vecka 10.
Ta del av brevet:
Förändring i ditt premiepensionssparande
Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i någon eller några av nedanstående fonder. Se tabell ovan.
Du behöver inte göra något
Du som kund behöver inte göra något nytt val.
Varför sker förändringen?
Goldman Sachs blev den 1 april 2022 ägare till Fondbolaget NN Investment Partners BV. Som ett led av detta har nu fondbolaget och fondernas namn ändrats till Goldman Sachs enligt tabellen ovan.
Så här byter du fonder
Om du vill göra ett fondbyte loggar du in på pensionsmyndigheten.se med e-legitimation. Vill du byta på blankett så beställer du den genom att kontakta vår kundservice.
Mer om premiepension
På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om premiepension och fondsparande.
Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten